Lista de horarios de salida y tarifas de viaje de los autobuses Turismo en Ómnibus que salen de Ciudad del Carmen, Campeche, en el 2023.
Turismo en Ómnibus es la línea de autobuses que trabajan con Viajes Medher / Autobuses SAG, en 2 modalidades; primera clase y categoría plus.
Los autobuses Turismo en Ómnibus tienen una cobertura de viaje que va desde Mérida, Yucatán, hasta Tampico, Tamaulipas, para Viajes Medher y Servicios y Autobuses del Golfo.
La terminal Viajes Medher Ciudad del Carmen está ubicada en la AV. Isla de Tris, s/n. a un lado de la estación Servifacil, atrás del aeropuerto.
Horarios de Turismo en Ómnibus Primera clase.
Autobuses con baño, pantallas de video, aire acondicionado.
Los destinos y horarios de autobuses Turismo en Ómnibus para viajar desde Ciudad del Carmen son:
De Ciudad del Carmen a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acayucan | 10:00 | $610 |
Campeche | 06:45, 09:30, 09:55, 11:15, 13:50 | $275 |
Ciudad de México | 02:45, 16:00, 20:45 | $1075 |
Coatzacoalcos | 02:45, 12:00, 14:45, 16:00 | $525 |
Cardel | 10:00, 12:00, 14:45, 21:00, 22:30 | $880 |
Cosamaloapan | 10:00 | $675 |
Frontera | 02:45, 10:00, 12:00, 14:45, 16:00, 20:45, 21:00, 22:30 | $170 |
Mérida | 06:45, 09:30, 09:55, 11:15, 13:50 | $560 |
Naranjos | 10:00, 12:00, 14:45, 22:30 | $1090 |
Orizaba | 02:45, 16:00, 20:45 | $890 |
Poza Rica | 10:00, 12:00, 14:45, 22:30 | $1075 |
Puebla | 02:45, 16:00, 20:45 | $1000 |
Tampico | 10:00, 12:00, 14:45, 22:30 | $1095 |
Tuxpan | 10:00, 12:00, 14:45, 22:30 | $1080 |
Veracruz | 10:00, 12:00, 14:45, 21:00, 22:30 | $780 |
Villahermosa | 02:45, 10:00, 12:00, 14:45, 16:00, 20:45, 21:00, 22:30 | $240 |
Xalapa | 21:00 | $950 |
Horarios de Turismo en Ómnibus Plus.
Autobuses de 1 o 2 pisos, 3 ejes, con pantallas de entretenimiento por persona, 2 baños, contactos eléctricos.
Los destinos y horarios de autobuses Turismo en Ómnibus Plus para viajar desde Ciudad del Carmen son:
De Ciudad del Carmen a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Ciudad de México | 17:45 | $1220 |
Campeche | 04:50 | $330 |
Mérida | 04:50 | $645 |
Naranjos | 16:45, 19:00 | $1235 |
Orizaba | 17:45 | $1000 |
Poza Rica | 16:45, 19:00 | $1215 |
Puebla | 17:45 | $1130 |
Tampico | 16:45, 19:00 | $1240 |
Tuxpan | 16:45, 19:00 | $1220 |
Veracruz | 16:45 | $890 |
Villahermosa | 16:45, 17:45, 19:00 | $285 |
Algunos precios de boletos pueden ser menores en algunas corridas, confirma con nuestro formulario de comentarios.